Punta d’Elgio 2837 m.s.m.
Punta d’Elgio 2837 m.s.m. partenza da All’Acqua 1614 m.s.m.
Dettagli gita
Regione | Svizzera (Ticino) |
---|---|
Partenza | All’Acqua |
Durata | 1 giorno |
Esigenze | 1200+ m |
Materiale | A0 |
Punta d’Elgio 2837 m.s.m. partenza da All’Acqua 1614 m.s.m.
Regione | Svizzera (Ticino) |
---|---|
Partenza | All’Acqua |
Durata | 1 giorno |
Esigenze | 1200+ m |
Materiale | A0 |
Scrivi un commento